【関西国際空港発着】 ツアーコード:OC-HGN4900 /マル得SALE2・グアム 8月20日号 (夜出発&朝帰国)
たったの3.5時間!仕事帰りに直行!
<夜出発&朝帰国>価格にこだわる! グアム4日間
- 代金
- 33,800円〜158,000円
- 設定期間
- 2010年09月08日〜2011年01月31日
- 有効期限
- 2010年08月20日〜2010年09月19日
(写真はイメージです)
【関西国際空港発着】 ツアーコード:OC-HGN4900 /マル得SALE2・グアム 8月20日号 (夜出発&朝帰国)
たったの3.5時間!仕事帰りに直行!
(写真はイメージです)
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | (20:45-22:00):関西空港発 |
機中泊 |
| 2 | (01:25-02:35):グアム着 着後、ホテルへご案内します。 |
グアム(島) |
| 3 | 終日:自由行動 ★オプショナルツアーもご用意しております。 |
グアム(島) |
| 4 | (04:10-07:15):グアム発 (06:50-10:00):関西空港着 着後、解散となります。 |
|
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 35,800 35,800 15,000 | 9 39,800 39,800 15,000 | 10 39,800 39,800 15,000 | 11 35,800 35,800 15,000 |
| 12 35,800 35,800 15,000 | 13 33,800 33,800 15,000 | 14 35,800 35,800 15,000 | 15 35,800 35,800 15,000 | 16 56,800 56,800 15,000 | 17 67,800 67,800 15,000 | 18 62,800 62,800 15,000 |
| 19 42,800 42,800 15,000 | 20 39,800 39,800 15,000 | 21 39,800 39,800 15,000 | 22 45,800 45,800 15,000 | 23 51,800 51,800 15,000 | 24 42,800 42,800 15,000 | 25 35,800 35,800 15,000 |
| 26 33,800 33,800 15,000 | 27 33,800 33,800 15,000 | 28 33,800 33,800 15,000 | 29 35,800 35,800 15,000 | 30 39,800 39,800 15,000 | |
|

| 利用航空会社 | JALウェイズ、大韓航空、デルタ航空(往路:9/30〜12/21、復路:10/1〜12/22の期間は運休となります)、コンチネンタル航空のいずれか(※選択不可)
|
||
|---|---|---|---|
| フライトアレンジ代金( )内は子供代金 | JALウェイズ(10/2以降日本着は手配不可) | 3,000円(3,000円) | 〜2010/09/29 |
| デルタ航空(2011/1/1〜3が日本着になる場合は手配不可) | 3,000円(3,000円) | 〜2010/09/282010/12/22〜 | |
| ペアシート<※2> | 3,000円(3,000円) | 通常期間 | |
| 大韓航空 | 1,000円(1,000円) | 通常期間 | |
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 利用ホテル | 【グアム(島)】 タモン地区エコノミークラス |
||
| 食事 | なし | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 延泊代金( )内はベッドなし子供代金※お一人様1泊あたり | 基本プラン代金(グアム(島)) | 4,000円(0円) | 通常期間 |
| 7,000円(0円) | 2010/12/27〜2011/01/03 | ||
| 【追加代金にて最長15日間までアレンジが可能です】 | |||
| 1人部屋で延泊する場合は上記金額の2倍となります。 | |||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 延泊による特定帰国日追加代金 | JALウェイズ、大韓航空、デルタ航空(往路:9/30〜12/21、復路:10/1〜12/22の期間は運休となります)、コンチネンタル航空のいずれか(※選択不可) | 5,000円 | 通常期間の日曜日2010/09/202011/01/102011/02/11〜2011/02/12 |
| 10,000円 | 2011/01/01〜2011/01/05 | ||
| デルタ航空(2011/1/1〜3が日本着になる場合は手配不可) | 5,000円 | 通常期間の日曜日2010/09/202011/01/102011/02/11〜2011/02/12 | |
| 10,000円 | 2011/01/01〜2011/01/05 | ||
| JALウェイズ(10/2以降日本着は手配不可) | 5,000円 | 通常期間の日曜日2010/09/20 | |
| 大韓航空 | 5,000円 | 通常期間の日曜日2010/09/202011/01/102011/02/11〜2011/02/12 | |
| 10,000円 | 2011/01/01〜2011/01/05 | ||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 12,000円 | 通常期間 |
| 21,000円 | 2010/12/27〜2011/01/03 | ||
| ビジネスクラス追加代金 | JALウェイズビジネスクラス追加代金 | 33,000円(33,000円) | 2010/09/01〜2010/09/27 |
| デルタ航空ビジネスクラス追加代金 | 23,000円(23,000円) | 2010/09/01〜2010/09/282010/12/222011/01/04〜2011/01/31 | |
| 48,000円(48,000円) | 2010/12/23〜2010/12/272011/01/02〜2011/01/03 | ||
| 大韓航空ビジネスクラス追加代金 | 16,000円(16,000円) | 2010/10/01〜2010/12/232011/01/02〜2011/01/31 | |
| 31,000円(31,000円) | 2010/09/01〜2010/09/162010/09/18〜2010/09/302010/12/24〜2010/12/27 | ||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| ツアーコード | 基本プラン : OC-HGN4900 | ||
| その他広告媒体掲載ツアーコード | WES0806GUM | ||
| 割引プラン |
|---|
|
| 【幼児】ビジネス追加代金 | 15,000円 |
|---|
| <※2>【 ペアシート 】に関して |
|---|
|
| 【 ビジネスクラス追加代金 】に関して |
|
| 注意事項 |
|
|---|
| 燃油備考 |
|---|
| 燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。 |
| ご案内 |
|---|
|
|
| 注意事項 |
|---|
|